|
![]() |
|
|
序号 | 网站 | 访问分析 | 百分比 |
页面浏览量 | 唯一访问者数 |
|
1 | | 75,866 | 28,615 | 14.66% |
|
2 | | 45,381 | 7,712 | 8.77% |
|
3 | | 39,943 | 3,179 | 7.72% |
|
4 | | 27,344 | 2,213 | 5.29% |
|
5 | | 18,252 | 2,180 | 3.53% |
|
6 | | 15,760 | 3,041 | 3.05% |
|
7 | | 15,711 | 2,234 | 3.04% |
|
8 | | 14,076 | 3,039 | 2.72% |
|
9 | | 13,639 | 1,730 | 2.64% |
|
10 | | 12,596 | 1,746 | 2.43% |
|
11 | | 12,556 | 1,883 | 2.43% |
|
12 | | 12,069 | 1,945 | 2.33% |
|
13 | | 11,754 | 1,691 | 2.27% |
|
14 | | 11,461 | 1,402 | 2.22% |
|
15 | | 11,187 | 0 | 2.16% |
|
16 | | 11,142 | 798 | 2.15% |
|
17 | | 11,127 | 2,333 | 2.15% |
|
18 | | 11,109 | 1,470 | 2.15% |
|
19 | | 10,168 | 1,865 | 1.97% |
|
20 | | 9,991 | 862 | 1.93% |
|
21 | | 9,949 | 1,577 | 1.92% |
|
22 | | 9,406 | 1,386 | 1.82% |
|
23 | | 9,332 | 1,466 | 1.80% |
|
24 | | 8,830 | 1,258 | 1.71% |
|
25 | | 8,547 | 1,186 | 1.65% |
|
26 | | 7,809 | 1,844 | 1.51% |
|
27 | | 7,633 | 1,360 | 1.48% |
|
28 | | 7,557 | 1,264 | 1.46% |
|
29 | | 7,329 | 1,153 | 1.42% |
|
30 | | 7,036 | 888 | 1.36% |
|
31 | | 6,359 | 1,531 | 1.23% |
|
32 | | 4,467 | 0 | 0.86% |
|
33 | | 4,459 | 861 | 0.86% |
|
34 | | 4,389 | 961 | 0.85% |
|
35 | | 3,589 | 300 | 0.69% |
|
36 | | 3,135 | 639 | 0.61% |
|
37 | | 2,993 | 652 | 0.58% |
|
38 | | 2,929 | 474 | 0.57% |
|
39 | | 2,874 | 205 | 0.56% |
|
40 | | 2,743 | 310 | 0.53% |
|
41 | | 1,997 | 200 | 0.39% |
|
42 | | 1,870 | 140 | 0.36% |
|
43 | | 1,001 | 135 | 0.19% |
|
|
| 平均: | 12,031.74 | 2,086.70 | |
|
| 合计: | 517,365 | 89,728 | |
|
|
|
|
![]() |
|
|